UNIA LESZNO - 47
9. Krzysztof KASPRZAK (3,1*,0,3,0) 7+1
10. Damian BALIŃSKI (2*,2,1,1,2) 8+1
11. Leigh ADAMS (3,2,3,3,2) 13
12. Adam SHIELDS (1,1*,1,-) 3+1
13. Jarosław HAMPEL (2,2,2,3,1*) 10+1
14. Sławomir MUSIELAK (2,0,-,-,-) 2
15. Jurica PAVLIC (1,1*,1,1,0) 4+1
Falubaz Zielona Góra - 43
1. Rafał Dobrucki (t,3,d,0) 3
2. Fredrik Lindgren (1,0,3,0,-) 4
3. Piotr Protasiewicz (2,3,2*,2,3,3) 15+1
4. Niels Kristian Iversen (0,0,3,1*,-) 4+1
5. Grzegorz Walasek (3,0,2,2,1,0) 8
6. Grzegorz Zengota (3,1,3,0,2) 9
7. Artiom Wodjakow (w,d) 0
Unia Leszno moim klubem jest
i kazdy dobrze o tym wie
ze najlepsza w Polsce jest
Unia Leszno nasz KS
Dzieki chlopakom pozdro for all DLa Ciebie tez Ślicznotko szkoda ze Cie nie BYLO
dalej bez humoru z innego powodu ale z Tego ze Unia Nasza wygrala to sie Ciesze