Nr Miejsce Nazwisko i Imię Klub Kraj Klasyfikacja Miejsce/L.s.
Przed Po
PKT P PKT P
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2 1 Ostrowski Łukasz, Szymczak Patrycja FAN TORUŃ 36.0 0 66.0 1 1/ 11
8 2 Monkiewicz Hubert, Zachwieja Karolina DANCE&DANCE Toruń 48.0 1 72.0 2 2/ 11
7 3 Orlon Jakub, Nowicka Joanna PRESTIGE Szczecin 44.0 1 62.0 2 3/ 11
6 4 Budziszewski Karol, Rodźko Paula ALWIDANCE Bydgoszcz 15.0 0 27.0 0 4/ 11
1 5 Kasprzak Jakub, Demska Michalina FAN Toruń 14.0 0 25.0 0 5/ 11
4 [b]6 Piotrowski Łukasz, Lamparska Martyna FAN Toruń 9.0 0 19.0 0 6/ 11[/b] 11 7 Winkler Adrian, Racławska Ewa JANTAR Toruń 0.0 0 9.0 0 7/ 11
3 8 Gawarkiewicz Krzysztof, Lopata Ewelina FAN Toruń 0.0 0 8.0 0 8/ 11
5 9 Michalski Kordian, Michalska Aleksandra TAKT Włocławek 16.0 0 23.0 0 9/ 11
10 10 Lewandowski Marcin, Strohschein Natalia JANTAR Toruń 11.0 0 17.0 0 10/ 11
12 11 Przedwojski Maksymilian, Lipigórska Angelika DREAM 6.0 0 11.0 0 11/ 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Wspomnienia .. z Tańca towarzyskiego ;* pozdro dla calego fana :*