Osoba na zdjęciu: Janusz Kołodziej.
Czym się zajmuje: Żużel.
Klub: Unia Leszno.
Ksywka: "Koldi".
Dziękujemy Ci Januszu! ;*
Jesteś wspaniały.
Czysty komplet punktów.
Nowy rekord toru: 58,04.
Jesteś wielki!
Dziękujemy za finał Byki <3333333333333.
Dziękujemy:
-Jarku,
-Troyu,
-Januszu,
-Damianie,
-Leigh,
-Jurico,
-No i Sławku xd.
Unibax Toruń (31):
1. Chris Holder - 8 (3,1,0,2,2)
2. Wiesław Jaguś - 2 (0,0,2,0)
3. Adrian Miedziński - 6+1 (1,3,1*,1,)
4. Hans Andersen - 0 (0,0,-,0,-)
5. Ryan Sullivan - 12 (2,3,2,2,1,)
6. Emil Pulczuński - 0 (0,-,-,0,-)
7. Darcy Ward - 3+1 (2,0,0,1*,0).
Unia Leszno (59):
9. Jarosław Hampel - 7+3 (1*,1*,3,2*)
10. Troy Batchelor - 8 (2,2,0,3,1)
11. Janusz Kołodziej - 15 (3,3,3,3,3)
12. Damian Baliński - 11+2 (2*,2*,1,3,3)
13. Leigh Adams - 11+1 (3,2,3,2*,1)
14. Jurica Pavlic - 6+1 (3,1,1*,1,-)
15. Sławomir Musielak - 1 (1,0) .
Jeszcze raz dziękujemy i Finał z Falubazem! ;** <333.
Olcia.